长江现货
1#铜价: | 69010元/吨 跌690元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 70180元/吨 跌690元/吨 |
漆包线价 | 74210元/吨 跌690元/吨 |
A00铝价 | 19050元/吨 涨380元/吨 |
广东现货
1#铜价 | 69020元/吨 跌670元/吨 |
A00铝价 | 19130元/吨 涨370元/吨 |
LME铜价 | 9465美元/吨 涨11美元/吨 |
沪铜2112 | 68930元/吨 跌680元/吨 |
沪铜2201 | 68700元/吨 跌720元/吨 |
标签:科技
文章来源:
高楠东
版权声明:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。